GRG стекловолокно бекемделген гипс шып
Чийки зат: гипс порошок + кошумчалар + айнек була зым
Колдонулган жабдыктар: аралаштыргыч машина
Функциясы: Бул бардык чийки заттарды пропорционалдуу түрдө шайкеш келтирүү
өндүрүш процесси
Целлюлоза
Колдонулган жабдыктар: майдалоочу, сактоочу резервуар, аралаштыргыч
Функциясы: жакшы дал келген ингредиенттерди жасалма менен иштетүү жана аралаштыруу
методдору жана механикалык методдору
Системалык такта
Колдонулган жабдуулар: табак жасоочу машина
Функциясы: Бул куралдарды колдонуу менен продуктуну кысуу болуп саналат
Калыптан чыгаруу
Колдонулган жабдыктар: формадан чыгаруучу машина
Функция: табак жасоочу өнүмдөрдү калыптан бөлүңүз.Бир катар буюмдарды тизүү үчүн үч ыкма бар.1. Кол менен паллеттөө.Жеңилирээк объекттер.
Жүк көтөргүч менен паллеттөө.Көбүнчө кампада колдонулат.
Крандарды паллеттөө.Өндүрүш линиялары жана оор объекттер көбүнчө колдонулат.
| Жогорку кристаллдуу гипске жалпы сереп салуу шып өндүрүштүк жабдуулар | |||
| Жок. | аты | Толук маалымат | эскертүүлөр |
| 1 | Жалпы кубаттуулугу жабдуулар | 40кВт | |
| 2 | Жабдуулардын өлчөмү | 70×1,6×2,1(м) | Узундугу x туурасы x бийик |
| 3 | Форма өлчөмү | 680×680×20(мм) | Көктүн түсү жана ички диаметри болуп саналат кардар боюнча ылайыкташтырылган талаптар |
| 4 | Формалардын саны | 200 шт | |
| 5 | Жабдууларды чыгаруу | 500-700 шт | Саатына чыгаруу |
| 6 | Эмгек | 4-5 адам | |
| 7 | Сайттын талаптары | 80×4(м) | Узундугу x туурасы |
| 8 | Сактоочу силос кубаттуулугу | 60м³×2 | |
| 9 | Сактагычтын сайты | 200 ㎡ | |
| 10 | Кургатуу текчесинин өлчөмү | 6×1×(2,1-1,9)(м) | Узундугу x туурасы x бийиктиги |
| 11 | The кургатуу тактасы түзүлөт (милдеттүү эмес нерселер) | Бурчтуу темир, асбест плиткасы, арматураланган колонна, резина жаздыкчасы, арматураланган колонка резина жеңи | 4# калыңдыгы дубал бурчу темир-11 даана, асбест плиткасы-9 даана;резина-48м, Арматура колонна -504, күчөтүлгөн мамычанын резина жеңи -504 |
| 12 | Кургатуу үчүн керектелүүчү стеллаждардын саны (милдеттүү эмес) | 200 даана | Кургатуу үчүн зарыл болгон сандагы стеллаждар бир жабдуулар жана бир кургатуу үчүн Мезгил |
| 13 | Тактайдын керектүү жери Кургатуу (милдеттүү эмес) | 4500 ㎡ | Керектүү орун Кургатуу (милдеттүү эмес) |
| 14 | Керектүү орун Кургатуу (милдеттүү эмес) | 15-20 күн | |





